当センターは2001年4月に教育実践研究指導センターから教育実践総合センターに改組されました。これを機に、これまでのセンターのあゆみをまとめてみました。
なお、センターの設置と改組の全国的な動向は以下のとおりです。ただし、名称や定員には例外があります。
| 1982年1月 | センター設置準備委員会の設置 | |
| 1988年4月 | 教育実践研究指導センター発足 | |
| 1988年4月 | 大内五介 センター長(1988年10月まで) | |
| 1988年11月 | 福士襄 センター長(1994年3月まで) | |
| 1989年3月 | 教育学部1階にセンター開設 | |
| 1989年11月 | 小山智史 教官着任 | |
| 1991年4月 | 吹貝賢一 教官着任(2002年3月まで) | |
| 1992年3月 | センター建物完成 | |
| 1992年4月 | 小山喜代勝 技官移籍(1993年3月まで) | |
| 1993年4月 | 蒔苗幸夫 技官着任(2001年3月まで) | |
| 1994年4月 | 小澤熹 センター長(1996年3月まで) | |
| 1996年4月 | 吹貝賢一 センター長(2000年3月まで) | |
| 2000年4月 | 羽賀敏雄 センター長(2006年3月まで) | |
| 2001年4月 | 教育実践総合センターに改組 | |
| 2001年4月 | 豊嶋秋彦 教官移籍 | |
| 2001年4月 | 照井透 技官移籍(2003年4月まで) | |
| 2001年11月 | 佐藤昭雄 客員教授着任(2005年3月まで) | |
| 2002年4月 | 野呂徳治 教官着任 | |
| 2002年4月 | 田名場忍 教官着任 | |
| 2003年5月 | 吉崎聡子 教務職員着任(2008年4月より助手) | |
| 2003年10月 | 伊藤成治 兼任教官着任(2006年3月まで) | |
| 2003年10月 | 戸塚学 兼任教官着任(2008年3月まで) | |
| 2003年10月 | 児玉忠 兼任教官着任 | |
| 2003年10月 | 芳野明 兼任教官着任(2007年3月まで) | |
| 2005年4月 | 渡邊潔 客員教授着任(2009年3月まで) | |
| 2006年4月 | 伊藤成治 センター長(2008年3月まで) | |
| 2006年4月 | 中野博之 兼任教官着任 | |
| 2008年4月 | 太田伸也 センター長(2010年6月まで) | |
| 2009年4月 | 野々口浩幸 客員教授着任 | |
| 2010年7月 | 大高明史 センター長 | |
| 2011年4月 | 組織改編 | |
| (1) 教材作成室: | 製本機・電動裁断機・カラーコピー機・電動紙折機・印刷機・丁合機・ワープロ・ワークステーション(学部管理サーバ)・パソコン・ビデオ編集装置・マルチダビング装置・カセットレコーダ・CDプレーヤ・ラミネータ・ポスタープリンタ |
| (2) 自主学習室: | 教育用パソコン(10台)・ワープロ・VTR・TV |
| (3) 資料室: | コピー機 |
| (4) 教育工学演習室: | ワークステーション・パソコン |
| (5) マイクロティーチング室: | 授業収録システム・液晶プロジェクタ・大型TV・VTR・教材提示装置・OHP・ビデオカメラ・撮影用ライト・ワイヤレスマイク |
| (1992年度) | ||
| 自主学習室の利用 | 184件 | ワープロ92件、パソコン79件、ビデオ8件、他 |
| 教材作成室の利用 | 82件 | 印刷教材44件、パソコン教材10件、AV教材23件、他。カラーコピー25件(1001枚) |
| 施設利用申請による利用 | 27件 | マイクロティーチング室16件、自主学習室11件 |
| 物品等の貸し出し | 46件 | ビデオカメラ20件、ワープロ19件、他3件 |
| (1993年度) | ||
| 自主学習室の利用 | 384件 | ワープロ223件、パソコン145件、ビデオ13件、他 |
| 教材作成室の利用 | 314件 | 印刷教材83件、パソコン教材24件、AV教材145件、他22件。カラーコピー40件(2327枚) |
| 施設利用申請による利用 | 41件 | マイクロティーチング室23件、自主学習室18件 |
| 物品等の貸し出し | 76件 | ビデオカメラ20件、ワープロ30件、他26件 |
| (1994年度) | ||
| 自主学習室の利用 | 509件 | ワープロ223件、パソコン145件、ビデオ13件、他 |
| 教材作成室の利用 | 244件 | 印刷教材60件、パソコン教材50件、AV教材78件、他22件 カラーコピー34件(2161枚) |
| 施設利用申請による利用 | 69件 | マイクロティーチング室60件、自主学習室9件 |
| 物品等の貸し出し | 68件 | ビデオカメラ35件、他33件 |
| (1995年度) | ||
| 自主学習室の利用 | 260件 | ワープロ54件、パソコン139件、ビデオ32件、他35件 |
| 教材作成室の利用 | 276件 | 印刷教材64件、パソコン教材73件、AV教材83件、文書教材18件、他38件。カラーコピー82件(2778枚) |
| 施設利用申請による利用 | 110件 | マイクロティーチング室93件、自主学習室13件、教材作成室4件 |
| 物品等の貸し出し | 180件 | ビデオカメラ79件, パソコン16件, 資料26件,他59件 |
| (1996年度) | ||
| 自主学習室の利用 | 194件 | ワープロ69件、パソコン74件、ビデオ10件、他41件 |
| 教材作成室の利用 | 239件 | 印刷教材56件、パソコン教材34件、AV教材96件、文書教材23件、他30件。カラーコピー140件(2112枚) |
| 施設利用申請による利用 | 118件 | マイクロティーチング室103件、自主学習室15件 |
| 物品等の貸し出し | 163件 | ビデオカメラ82件, パソコン3件, 資料30件,他48件 |
| (1997年度) | ||
| 自主学習室の利用 | 183件 | ワープロ86件、パソコン52件、ビデオ8件、他37件 |
| 教材作成室の利用 | 186件 | 印刷教材80件、パソコン教材20件、AV教材52件、文書教材11件、他23件。カラーコピー121件(3447枚) |
| 施設利用申請による利用 | 125件 | マイクロティーチング室108件、自主学習室17件 |
| 物品等の貸し出し | 129件 | ビデオカメラ73件, パソコン2件, 資料12件,他42件 |
| (1998年度) | ||
| 自主学習室の利用 | 193件 | ワープロ72件、パソコン64件、ビデオ18件、他39件 |
| 教材作成室の利用 | 163件 | 印刷教材65件、パソコン教材15件、AV教材43件、文書教材5件、他35件。カラーコピー260件(4667枚) |
| 施設利用申請による利用 | 150件 | マイクロティーチング室125件、自主学習室25件 |
| 物品等の貸し出し | 109件 | ビデオカメラ48件, DV17件, 資料10件,他34件 |
| (1999年度) | ||
| 自主学習室の利用 | 1794件 | ワープロ4件、パソコン1770件、他20件 |
| 教材作成室の利用 | 324件 | 印刷教材102件、パソコン教材1件、AV教材17件、他1件。カラーコピー203件(3575枚) |
| 施設利用申請による利用 | 186件 | マイクロティーチング室169件、自主学習室17件 |
| 物品等の貸し出し | 80件 | ビデオカメラ18件、DV15件、資料12件、液晶プロジェクタ20件、他15件 |
| (2000年度) | ||
| 自主学習室の利用 | 1159件 | ワープロ3件、パソコン1123件、ビデオ1件、 他32件 |
| 教材作成室の利用 | 284件 | 印刷教材234件、パソコン教材2件、AV教材46件、文書教材2件, 他1件。カラーコピー226件(5011枚) |
| 施設利用申請による利用 | 203件 | マイクロティーチング室172件、自主学習室16件、小講義室15件 |
| 物品等の貸し出し | 95件 | ビデオカメラ8件、DV10件、資料13件、液晶プロジェクタ59件、他5件 |
| (2001年度) | ||
| 自主学習室の利用 | 1095件 | ワープロ3件、パソコン1060件、ビデオ4件、 他28件 |
| 教材作成室の利用 | 238件 | 印刷教材52件、パソコン教材1件、AV教材16件、他2件。カラーコピー167件(4523枚) |
| 施設利用申請による利用 | 237件 | マイクロティーチング室199件、自主学習室22件、小講義室16件 |
| 物品等の貸し出し | 138件 | ビデオカメラ7件、DV7件、デジタルカメラ45件、資料18件、液晶プロジェクタ24件、スライドプロジェクタ3件、OHP24件、他5件 |
| (2002年度) | ||
| 自主学習室の利用 | 1009件 | ワープロ1件、パソコン984件、ビデオ6件、 他18件 |
| 教材作成室の利用 | 214件 | AV教材18件、文書教材1件、他4件。カラーコピー191件(4615枚) |
| 施設利用申請による利用 | 237件 | マイクロティーチング室221件、自主学習室16件 |
| 物品等の貸し出し | 223件 | ビデオカメラ9件、DV4件、デジタルカメラ82件、資料5件、液晶プロジェクタ51件、スライドプロジェクタ11件、OHP22件、他39件 |
(1999年度)
| ・ふれあい支援活動・ふれあい自然体験学習 | (学部共通) |
| ・ふれあい音楽会 | (音楽グループ) |
| ・訪問体験学習 | (美術グループ) |
2000年2月19日 フレンドシップ事業シンポジウム(参加者 約100名)
基調講演「フレンドシップ事業の評価を巡って」 出口 毅 氏(山形大学教育学部)
| ・ふれあい支援活動 | (学部共通) |
| ・ふれあい体験学習 | (美術グループ) |
| ・ふれあい社会科体験学習 | (社会科グループ) |
| ・養護学校行事でボランティア体験学習 | (養学グループ) |
2000年12月16日 フレンドシップ事業シンポジウム(参加者 103名)
基調講演「フレンドシップ事業を契機とした教員養成カリキュラムの改革」 土井 進 氏(信州大学教育学部)
| ・ふれあい自然体験活動 |
| ・ふれあい支援活動 |
| ・ふれあい体験活動 |
2001年11月2日 フレンドシップ事業シンポジウム(参加者 96名)
基調講演「学社融合と生涯学習関連施設」 中嶋 豊 氏(青森県教育委員会生涯学習課)
| ・ふれあい支援活動 |
| ・ふれあい自然体験活動 |
| ・三大小でふれあい体験活動 |
| ・文京小でふれあい体験活動 |
| ・青少年教育施設でふれあい体験活動 |
| ・米作りでふれあい体験活動 |
| ・ボランティアでふれあい体験活動 |
2002年11月2日 フレンドシップ事業シンポジウム(参加者 143名)
基調講演「フレンドシップ事業の先に見えること」 濁川 明男 氏(上越教育大学学校教育総合研究センター)
| 1992年10月30日 | センター概要 発行 |
| 2002年10月 | センター概要(リーフレット) 発行 |
| 1989年3月30日 | センターニュースNo.1 発行 |
| 1990年3月30日 | センターニュースNo.2 発行 |
| 1991年3月20日 | センターニュースNo.3 発行 |
| 1992年3月18日 | センターニュースNo.4(特別号) 発行 |
| 1993年3月31日 | センターニュースNo.5 発行 |
| 1994年3月31日 | センターニュースNo.6 発行 |
| 1995年3月22日 | センターニュースNo.7 発行 |
| 1996年3月22日 | センターニュースNo.8 発行 |
| 1997年3月25日 | センターニュースNo.9 発行 |
| 1998年3月23日 | センターニュースNo.10 発行 |
| 1999年3月29日 | センターニュースNo.11 発行 |
| 2000年3月1日 | センターニュースNo.12 発行 |
| 2001年3月9日 | センターニュースNo.13 発行 |
| 2002年3月15日 | センターニュースNo.14 発行 |
| 2003年3月15日 | センターニュースNo.15 発行 |
| 2004年3月18日 | センターニュースNo.16 発行 |
| 2005年3月31日 | センターニュースNo.17 発行 |
| 2006年3月24日 | センターニュースNo.18 発行 |
| 2007年3月23日 | センターニュースNo.19 発行 |
| 1993年3月31日 | センター研究員研究報告書No.1 発行 |
| 1994年3月31日 | センター研究員研究報告書No.2 発行 |
| 1995年3月21日 | センター研究員研究報告書No.3 発行 |
| 1996年3月21日 | センター研究員研究報告書No.4 発行 |
| 1997年3月30日 | センター研究員研究報告書No.5 発行 |
| 1998年3月31日 | センター研究員研究報告書No.6 発行 |
| 1999年3月15日 | センター研究員研究報告書No.7 発行 |
| 2000年3月15日 | センター研究員研究報告書No.8 発行 |
| 2001年3月15日 | センター研究員研究報告書No.9 発行 |
| 2002年3月15日 | センター研究員研究報告書No.10 発行 |
| 2003年3月30日 | センター研究員紀要No.1 発行 |
| 2004年3月31日 | センター研究員紀要No.2 発行 |
| 2005年3月31日 | センター研究員紀要No.3 発行 |
| 2006年3月31日 | センター研究員紀要No.4 発行 |
| 2007年3月31日 | センター研究員紀要No.5 発行 |
| 2008年3月31日 | センター研究員紀要No.6 発行 |
| 2009年3月31日 | センター研究員紀要No.7 発行 |
| 2010年3月31日 | センター研究員紀要No.8 発行 |
| 2011年3月31日 | センター研究員紀要No.9 発行 |
| 2000年3月 | 平成11年度 フレンドシップ事業報告書 発行 |
| 2001年3月 | 平成12年度 フレンドシップ事業報告書 発行 |
| 2002年3月 | 平成13年度 フレンドシップ事業報告書 発行 |
| 2003年3月 | 平成14年度 フレンドシップ事業報告書 発行 |
| 2004年3月 | 平成15年度 フレンドシップ事業報告書 発行 |
| 2005年3月 | 平成16年度 フレンドシップ事業報告書 発行 |
| 2006年3月 | 平成17年度 フレンドシップ事業報告書 発行 |
| 2007年3月 | 平成18年度 フレンドシップ事業報告書 発行 |
| 2008年3月 | 平成19年度 フレンドシップ事業報告書 発行 |
| 2009年3月 | 平成20年度 フレンドシップ事業報告書 発行 |
| 2010年3月 | 平成21年度 フレンドシップ事業報告書 発行 |
| 2011年3月 | 平成22年度 フレンドシップ事業報告書 発行 |
| 1992年8月29日 | リポート「ハイテク福祉日本縦断」 | 太田 茂(川崎医療福祉大学) | 34名 |
| 楽々ハンディキャップ・ライフ入門 | 石川 准(静岡県立大学国際関係学部) | 34名 | |
| 1994年8月29日 | 英語教育は変わるか | 池永勝雅(筑波大学名誉教授) | |
| 1994年12月1日 | 青森県の学校教育におけるコンピュータの活用とその指導について | 高橋信進(青森県教育庁指導課) | 27名 |
| 1995年11月9日 | 福祉情報機器・最先端 | 小澤邦昭(日立製作所) | 25名 |
| 1995年11月25日 | コミュニケーションを目指す英語教育と教育機器の活用 | 浅野 博(筑波大学名誉教授) | |
| 1996年10月26日 | 英語の基礎力をつける工夫 | 金谷 憲(東京学芸大学) | |
| 1997年10月25日 | 英語教育と教科書検定 | 園城寺信一(岩手大学) | 20名 |
| 1998年7月2日 | 先端の人工知能ロボットと福祉用具への応用 | 五味隆志(AAIジャパン) | 17名 |
| 1998年10月17日 | これからの英語教育の展望と効果的指導のあり方 | 羽鳥博愛(文京女子短期大学) | 30名 |
| 1998年12月3日 | 最近の福祉情報機器:国際福祉機器展とCOM JAPAN | 小澤邦昭(日立製作所) | 14名 |
| 1999年11月6日 | これからの英語教育と英語学との関連 | 堀口俊一(東京学芸大学名誉教授) | 42名 |
| 2000年2月19日 | フレンドシップ事業の評価を巡って | 出口毅(山形大学助教授) | 約100名 |
| 2000年10月28日 | 人間として向き合う外国語教育を | 佐々木昭(静岡大学名誉教授) | 40名 |
| 2000年12月16日 | フレンドシップ事業を契機とした教員養成カリキュラムの改革 | 土井進(信州大学教授) | 103名 |
| 2001年3月10日 | 小学校におけるパソコンの活用と総合的教育 | 笹原克彦(富山市立蜷川小学校) | 18名 |
| 2001年7月21日 | 英語指導法の改善 - 21世紀へ向けて | 小泉仁(文部科学省初等中等教育局教科書調査官) | 40名 |
| 2001年10月20日 | 英語の基礎能力としてのヒアリング力の育成 | 小池生夫(慶應義塾大学名誉教授) | 30名 |
| 2002年3月16日 | IT時代の「元気な高齢者の独り暮らし」応援システム | 太田茂(川崎医療福祉大学) | 29名 |
| 福祉機器はこうして誕生する | 内山幹男(福祉システム研究会) | ||
| 2002年12月14日 | 教育実践研究の焦点と課題 | 猪瀬武則(弘前大学教育学部教授) | 11名 |
| 2003年6月28日 | 教育実践研究講演会 | 大谷良光(弘前大学教育学部教授) | 名 |
| 2004年10月23日 | 教育実践研究講演会 | 吉田孝(弘前大学教育学部教授) | 名 |
| 2005年10月22日 | 教育実践研究講演会 | 太田伸也(弘前大学教育学部教授) | 名 |
| 2006年10月21日 | 教育実践研究講演会 | 児玉忠(弘前大学教育学部助教授) | 名 |
| 2007年10月20日 | 教育実践研究講演会 | 蝦名敦子(弘前大学教育学部教授) | 名 |
| 2008年10月18日 | 教育実践研究講演会 | 長崎秀昭(弘前大学教育学部准教授) | 8名 |
| 2009年10月31日 | 教育実践研究講演会 | 佐藤紘昭(弘前大学教育学部教授) | 名 |
| 2010年10月30日 | 教育実践研究講演会 | 東徹(弘前大学教育学部教授) | 名 |
| 1990年2月19〜24日 | 第1回「教育情報処理講習会」 | 31名 |
| 1990年7月24〜28日 | 第2回「教育情報処理講習会」 | 9名 |
| 1991年2月25〜3月2日 | 第3回「教育情報処理講習会」 | 32名 |
| 1992年7月27〜31日 | 第4回「教育情報処理講習会」 | 67名 |
| 1997年7月28〜8月1日 | 第5回「教育情報処理講習会」 | 48名 |
| 1992年2月18〜22日 | 第1回「ワープロ講習会(初級)」 | 17名 |
| 1992年5月15〜6月12日 | 第2回「ワープロ講習会(中級)」 | 17名 |
| 1993年2月23〜27日 | 第3回「ワープロ講習会(初級・中級)」 | 16名 |
| 1993年7月27〜29日 | 第4回「ワープロ講習会(初級・中級)」 | 23名 |
| 1994年2月21〜23日 | 第5回「ワープロ講習会(中級)」 | 4名 |
| 1994年7月25〜27日 | 第6回「ワープロ講習会(初級)」 | 4名 |
| 1995年2月29〜3月2日 | 第7回「ワープロ講習会(初級)」 | 0名 |
| 1997年9月29〜10月2日 | 第8回「ワープロ講習会(初級)」 | 4名 |
| 1998年10月1〜5日 | 第9回「ワープロ講習会(初級)」 | 7名 |
| 1999年10月2〜7日 | 第10回「ワープロ講習会(初級)」 | 10名 |
| 第1回(1992.8.20) | 12名 |
| 第2回(1993.1.6) | 6名 |
| 第3回(1993.8.17) | 12名 |
| 第4回(1994.1.6) | 6名 |
| 第5回(1995.1.11) | 中止 |
| 2002.11.9 「小学校英語教育シンポジウム」 | 45名 |
| 2003.3.11 「不登校児童生徒支援を考える--新カリキュラム構想の具体化に向けて--」 | 20名 |
| 2002.9.14 「ホームページを作ろう」 | 58名 |
第88回までの参加者の延人数は学生79名、大学教官(他学部・他大学を含む)218名、附属学校教官262名、公私立学校教員(含教育委員会)254名、その他379名、計1192名でした。
第1回(1991.9.5), 第2回(1991.10.3), 第3回(1991.11.7), 第4回(1991.12.5), 第5回(1992.1.16), 第6回(1992.2.6), 第7回(1992.3.5), 第8回(1992.4.2), 第9回(1992.5.7), 第10回(1992.6.4), 第11回(1992.7.2), 第12回(1992.8.29), 第13回(1992.10.1), 第14回(1992.11.5), 第15回(1992.12.3), 第16回(1993.1.7), 第17回(1993.2.4), 第18回(1993.3.4), 第19回(1993.4.1), 第20回(1993.5.6), 第21回(1993.6.3), 第22回(1993.7.8), 第23回(1993.9.2), 第24回(1993.10.7), 第25回(1993.11.4), 第26回(1993.12.9), 第27回(1994.2.3), 第28回(1994.3.3), 第29回(1994.5.12), 第30回(1994.6.2), 第31回(1994.7.7), 第32回(1994.9.1), 第33回(1994.10.6), 第34回(1994.12.1), 第35回(1995.2.9), 第36回(1995.4.6), 第37回(1995.5.11), 第38回(1995.6.8), 第39回(1995.7.13), 第40回(1995.9.7), 第41回(1995.10.5), 第42回(1995.11.9), 第43回(1995.12.7), 第44回(1996.1.11), 第45回(1996.2.1), 第46回(1996.4.11), 第47回(1996.6.6), 第48回(1996.10.3), 第49回(1996.11.7), 第50回(1996.12.5), 第51回(1997.2.6), 第52回(1997.4.3), 第53回(1997.5.8), 第54回(1997.7.3), 第55回(1997.10.9), 第56回(1998.2.5), 第57回(1998.3.5), 第58回(1998.4.2), 第59回(1998.5.7), 第60回(1998.7.2), 第61回(1998.9.3), 第62回(1998.10.1), 第63回(1998.11.5), 第64回(1998.12.3), 第65回(1999.2.18), 第66回(1999.4.8), 第67回(1999.5.1), 第68回(1999.6.10), 第69回(1999.9.2), 第70回(1999.10.14), 第71回(1999.11.11), 第72回(2000.2.12), 第73回(2000.4.6), 第74回(2000.5.18), 第75回(2000.6.10), 第76回(2000.10.5), 第77回(2000.11.2), 第78回(2000.12.13), 第79回(2001.3.1), 第80回(2001.5.17), 第81回(2001.6.14), 第82回(2001.9.6), 第83回(2001.11.8), 第84回(2002.2.9), 第85回(2002.3.16), 第86回(2002.6.20), 第87回(2002.9.5), 第88回(2002.11.5), 第89回(2003.3.8), 第90回(2003.9.4), 第91回(2003.11.11), 第92回(2004.2.3), 第93回(2004.5.13), 第94回(2005.2.5), 第95回(2005.4.28), 第96回(2005.7.8), 第97回(2006.3.13), 第98回(2006.5.16), 第99回(2007.3.19), 第100回(2007.10.5), 第101回(2008.2.23), 第102回(2008.11.14), 第103回(2009.6.25), 第104回(2009.7.25),
学部教官・附属学校教官・学部学生・一般学校の教員等を対象に、教育実践に関する相談・助言を行いました。
中学校英語科の教育実践活動に関する諸問題を取り上げて、その指導法や教育課程等の研究を行い、授業に反映させるとともに教育現場の支援を行いました。
教育実習の在り方や教育実習生の抱える問題を研究し、教育実習生の事前・事後指導等に役立てました。
教育機器・教材と授業との関連を研究し、教育工学や視聴覚教育の授業等に反映させました。
| 第1回(1992.11.5) | 「教育学部・実験用LANシステム」説明会 | 16名 |
| 第2回(1993.10.7) | 「教育情報ネットワーク」説明会 | 19名 |
| 第3回(1994.7.7) | 「キャンパス情報ネットワークとその利用」説明会 | 32名 |
| 第4回(1995.10.5) | 「インターネットとその活用」説明会 | 49名 |
| 第5回(1996.11.7) | 「インターネットとその活用」説明会 | 45名 |
| 第6回(1997.7.23) | 「インターネットを活用した文献検索」説明会 | 26名 |
| 第7回(1998.7.23) | 「インターネットを活用した文献検索」説明会 | 33名 |
| 第8回(1999.7.26) | 「インターネットを活用した文献検索」説明会 | 49名 |
| 第9回(2000.7.17) | 「インターネットを活用した文献検索」説明会 | 38名 |
| 第10回(2002.5.13) | 「インターネットを活用した文献検索」説明会 | 53名 |
| 1991年度〜2001年度 | 「教育工学」 | 視聴覚教育の講義・ワープロ実習、教育情報処理の講義・演習 |
| 1991年度〜 | 「視聴覚教育実習」 | ビデオ教材作成の実習 |
| 1992年度〜 | 「教育実習の事前事後指導(分担)」 | 教育実習のアンケート実施、事前事後指導での講義 |
| 1994年度〜 | 院「教育実践研究(分担)」 | |
| 1994年度〜 | 院「英語科教育特論II」 | |
| 1994年度〜 | 院「英語科教育特別演習II」 | |
| 1994年度〜 | 院「英語科教育特別演習III」 | |
| 1994年度〜 | 院「英語科教育授業実践」 | |
| 1995年度〜2002年度 | 共通教育「情報処理(演習)」 | |
| 1996年度〜 | 「卒業課題研究」 | |
| 1999年度〜2000年度 | 「特別活動II」 | フレンドシップ事業 |
| 2001年度〜 | 「特別活動実習」 | フレンドシップ事業 |
| 2000年度〜2001年度 | 「生活文化と情報(分担)」 | |
| 2001年度〜 | 「教育工学演習」 | |
| 2001年度〜 | 「生活情報技術」 | |
| 2001年度〜 | 「情報技術基礎」 | |
| 2001年度〜 | 「情報技術」 | |
| 2001年度〜 | 「成長と発達A,B(分担)」 | |
| 2001年度〜 | 「基礎ゼミナール」 | |
| 2001年度〜 | 「生徒指導IIA」 | |
| 2001年度〜 | 「生徒指導IIB」 | |
| 2001年度〜 | 「生徒指導心理学」 | |
| 2001年度〜 | 「教職入門(分担)」 | |
| 2001年度〜 | 「教育情報演習(分担)」 | |
| 2001年度〜 | 「心理学特殊実験(共担)」 | |
| 2001年度〜 | 「生徒指導実験(共担)」 | |
| 2001年度〜 | 「社会心理学」 | |
| 2001年度〜 | 「問題行動の心理」 | |
| 2001年度〜 | 「カウンセリング実習(共担)」 | |
| 2001年度〜 | 「小学校教員養成課程卒業課題研究」 | |
| 2001年度〜 | 院「情報技術特論」 | |
| 2001年度〜 | 院「情報技術演習」 | |
| 2002年度〜 | 「情報技術実習I」 | |
| 2002年度〜 | 「情報技術実習II」 | |
| 2002年度〜 | 「人間生活と科学技術(分担)」 | |
| 2002年度〜 | 21世紀教育「情報の利用」 | |
| 2001年度〜 | 院「英語科教育特論II」 | |
| 2001年度〜 | 院「英語科教育特別演習II」 | |
| 2001年度〜 | 院「英語科教育特別演習III」 | |
| 2001年度〜 | 院「英語科教育授業実践(分担)」 | |
| 2001年度〜 | 院「教育心理学特論I」 | |
| 2001年度〜 | 院「生徒指導特論」 | |
| 2001年度〜 | 院「教育臨床心理査定演習(共担)」 | |
| 2001年度〜 | 院「教育臨床心理基礎実習(共担)」 | |
| 2001年度〜 | 院「教育臨床心理実習(共担)」 | |
| 2001年度〜 | 院「学校教育課題研究」 |
| 1990年度〜1993年度 | 情報処理センター運営委員会 | |
| 1992年度〜1993年度 | 情報処理センターネットワーク整備専門委員会 | |
| 1994年度〜 | 総合情報処理センター運営委員会 | |
| 1994年度〜1999年度 | 総合情報処理センター技術専門委員会 | |
| 1990年度〜 | 教育実習委員会 | 教育実習事前事後指導のアンケート実施やその集計を担当しました。 |
| 1990年度〜1994年度 | 視聴覚委員会 | 視聴覚サービスセンターとしての機能を果たし、講義室に備え付けられた視聴覚機器や貸し出し用機器の整備や保守を行いました。 |
| 1995年度〜 | 情報教育委員会 | 従来からの視聴覚機器に加え、情報教育演習室の教育用情報機器や学部管理サーバや学部LANの整備や保守を行いました。 |
| 1992年度〜 | ネットワークの維持管理 | ネットワーク専門委員に協力し、学内LANの整備に伴い、学部LANおよび附属学校LANの計画や保守、特にIPアドレスの継続的な管理と割り当てを担当しました。 |
| 1999年度〜 | フレンドシップ事業企画運営委員会 | |
| 2000年度〜 | FD委員会 | 授業に対する学生のアンケート結果に基づき、「学部講義室一覧」のホームページを作成しました。 |
| 2001年度〜 | 学務委員会 | |
| 2002年度〜 | 総合情報処理センター教育広報専門委員会 |
| 1990年11月10〜11日 | 助言指導 | 青森県社会福祉協議会 |
| 1992年度 | 視聴覚教育メディア利用方法 | 青森県総合社会教育センター |
| 研究委員会委員 | ||
| 1991年10月16日 | 講演 | 弘前地区中学校教育研究会・英語部会 |
| 1992年5月28日 | 研究授業指導・講演 | 西津軽郡中学校教育研究会・英語部会 |
| 1992年7月27日 | 講演 | 黒石市教育委員会・教員研修会 |
| 1992年9月24日 | 研究授業指導・講演 | 青森市中学校教育研究会・英語部会 |
| 1992年10月13日 | 講演 | 弘前地区中学校教育研究会・英語部会 |
| 1992年10月14日 | 講演 | 東京都台東区中学校教育研究会・英語部会 |
| 1992年11月18日 | 研究授業指導・講演 | 東京都江戸川区中学校教育研究会・英語部会 |
| 1993〜2001年度 | 教員免許状認定講習会講師 | 青森県教育委員会 |
| 1993年1月12日 | 講演 | 八戸市教育委員会・教員研修会 |
| 1993年6月15日 | 講演 | 福岡県小郡市中学校教育研究会・英語部会 |
| 1993年6月16日 | 講演 | 大阪府池田市中学校教育研究会・英語部会 |
| 1993年7月8日 | 講演 | 新潟県加茂市中学校教育研究会・英語部会 |
| 1993年7月26日 | 講演 | 黒石市教育委員会・教員研修会 |
| 1993年10月7日 | 講演 | 青森県高等学校教育研究会・視聴覚部会 |
| 1994年1月11日 | 講演 | 青森県総合社会教育センター |
| 1994年2月9日 | 助言指導 | 高崎市立中学校・英語科主任会 |
| 1994年8月26日 | 講演 | 青森県高等学校教育研究会・外国語部会 |
| 1995年1月11日 | 講演 | 青森県総合社会教育センター |
| 1995年2月28日 | 講演 | 浪岡町教育委員会 |
| 1996年1月12日 | 講演 | 青森県総合社会教育センター |
| 1996年6月26日 | 講演 | 弘前市小学校視聴覚教育研究会 |
| 1996年7月24日 | 講演 | 青森県総合社会教育センター |
| 1997年1月29日 | 講演 | 青森県総合社会教育センター |
| 1997年3月4日 | 講演 | 青森県西津軽郡木造町立向陽小学校 |
| 1997年7月23日 | 講演 | 青森県総合社会教育センター |
| 1997年10月23日 | 助言指導 | 県立黒石高校ティームティーチング研修会 |
| 1998〜1999年度 | マルチメディアを活用した補充指導 | 青森県教育委員会 |
| についての調査研究運営協議会委員 | ||
| 1998年1月7日 | 講演 | 青森県総合社会教育センター |
| 1998年1月12日 | 講演 | 青森県総合社会教育センター |
| 1998年3月13日 | 講演 | 全国障害者問題研究会 |
| 1998年11月28日 | 講演 | 弘前大学(教育学部)公開講座 |
| 1999年3月18日 | 講演 | 青森県高等学校長協会工業部会 |
| 2000年度 | 教員研修会英語科講師 | 弘前市教育委員会 |
| 2000年10月31日 | 助言指導 | 青森県視聴覚・情報教育研究大会 |
| 2001年度 | 行政情報の電子共有化に関する調査研究委員 | 青森県 |
| 2001年度 | IT講習会講師 | 弘前市 |
| 2001年度 | スクールカウンセラー配置事業スクールカウンセラー | 文部科学省 |
| 2001年度 | 「こころの教育相談センター」専門相談員 | 青森県総合学校教育センター |
| 2001年度 | 警察本部被害少年カウンセリング事業アドバイザー | 青森県 |
| 2001年度 | 男女共同参画センター相談事業スーパバイザー | 青森県 |
| 2001年度 | 「人間理解の心理学」集中講義講師 | 放送大学青森学習センター |
| 2001年度 | 「生徒指導」集中講義講師 | 山形大学人文学部 |
| 2001年 | 北海道・東北地区メンタルヘルス研究協議会助言者 | 文部科学省 |
| 2001年 | 東北地区国立学校等中堅職員研修講師 | 文部科学省 |
| 2001年 | 教育指導等研究協議会助言者 | 全国教育研究所連盟 |
| 2001年 | 文部科学省生徒指導総合連携推進事業顧問 | 青森県 |
| 2001年 | 社会教育主事講習(北東北三県対象)講師 | 青森県 |
| 2001年 | 高等学校教育研究会教育相談部会事例研究助言者 | 青森県 |
| 2001年 | 高等学校教育研究会教育相談部会心理検査講座講師 | 青森県 |
